40,5831$% 0.01
46,9147€% 0.06
54,2362£% 0.01
4.337,05%-0,06
7.082,00%-0,15
4795063฿%-0.66398
Döviz | Alış | Satış | Fark |
40,5831 | 40,5812 | % 0.01 | |
46,9147 | 46,9076 | % 0.06 | |
54,2362 | 54,2223 | % 0.01 | |
50,3894 | 50,3731 | % 0.09 | |
29,4743 | 29,4665 | % 0.01 | |
5,6555 | 5,6542 | % 0.03 |
Kripto Para | |
4795063,00 | |
154893 | |
127,25 | |
23028 | |
0,00 | |
4423,9 |
Altın | Alış | Satış |
3.323,3 | 3.323,7 | |
4.337,0 | 4.337,6 | |
7.082,0 | 7.137,0 | |
14.165,0 | 14.274,0 | |
69.526,7 | 70.637,5 | |
28.242,0 | 28.416,0 |
Diyarbakır Web Tasarım Ajansı